novembro/2011
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 622.777,18 | 101.282,58 | 0,00 | 724.059,76 |
| ITR | 2.408,72 | 0,00 | 0,00 | 2.408,72 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 1.086.036,72 | 101.944,80 | 0,00 | 1.187.981,52 |
| Total | 1.711.222,62 | 203.227,38 | 0,00 | 1.914.450,00 |
1.914.450,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E QUATORZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REIAS). Esse foi o valor destinado ao município de Tuntum em apenas um mês. Acima é possível visualizar a discriminação dos recursos.
FONTE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp
Onde esta indo todo esse dinheiro,pra tuntum não é tenho certeza!!!!
ResponderExcluir